非公開: 江別市野幌松並町
物件概要
所在地 | 江別市野幌松並町18番6 |
---|---|
交通 | JR「野幌」駅 徒歩12分 JR夕鉄バス「若葉1丁目」停 徒歩4分 |
学区 | 江別第二小学校(徒歩18分/1470m)・江別第二中学校(徒歩15分/1160m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南東側8.0m公道 |
間取り | 3LDK |
建物面積 |
1F: 43.47㎡(13.15坪) 2F: 43.47㎡(13.15坪) 延床: 86.94㎡(26.30坪) |
完成時期 | 2022年12月中旬頃 |
入居予定 | 2023年1月下旬以降 |
建物状況 | 新築 |
構造 | 木造 |
工法 | 2×4工法 |
建築確認番号 | SKK20222124‐①号 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 札幌市上下水道 |
ガス | ガスなし(オール電化) |
取引態様 | 売主 |
都市計画 | 市街化区域 |
その他制限 | 景観計画区域/法22条区域/日影規制区域 |
駐車場 | 車種により2台 |
設備 | システムキッチン/IHクッキングヒーター/食器洗い乾燥機/浴室1坪以上/オートバス/シャワー付洗面化粧台/温水洗浄便座/複層ガラス/オール電化/TVモニタ付きインターホン/省エネルギー対策/省エネ給湯器/エコキュート/ヒートポンプ冷暖房エアコン/電気パネルヒーター |
お支払い例
月々60,447円から
シミュレーション上の 借入額 総額 |
土地:120.09㎡(980万円)+建物:86.94㎡(1810万円)+諸費用100万円=2890万円 自己資金:10万円 住宅ローン:2880万円 |
---|---|
金利想定 | 銀行:北洋銀行 期間:40年 金利:0.7%(固定3年) |
お支払い額 | ボーナス無し:68809円/年12回 ボーナス有り:60447円/年12回・50009円/年2回加算 |
見学予約・お問合せはこちら
周辺データ
江別市野幌松並町18番6

江別第二小学校
(徒歩18分/約1470m)

江別第二中学校
(徒歩15分/約1160m)

わかば保育園
(徒歩3分/約270m)

コープさっぽろ野幌店
(徒歩3分/約240m)

野幌郵便局
(徒歩7分/約570m)

ファミリーマート
江別白樺通店
(徒歩10分/約770m)

北海道銀行
野幌支店
(徒歩11分/約880m)

のげし公園
(徒歩1分/約35m)