苫小牧市ウトナイ北5丁目
物件概要
所在地 | 苫小牧市ウトナイ北5丁目945番55 |
---|---|
交通 | ・JR室蘭本線・千歳線「沼ノ端」駅 徒歩22分 ・道南バス「ウトナイ団地」停 徒歩10分 |
学区 | ウトナイ小学校(徒歩13分/約1000m)・ウトナイ中学校(徒歩16分/約1300m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南西側 8m公道 |
間取り | 3LDK |
建物面積 |
1F: 86.95㎡(26.3坪) 延床: 86.95㎡(26.3坪) |
完成時期 | 2023年3月 |
入居予定 | 2023年3月中旬 |
建物状況 | 新築 |
構造 | 木造1階建て |
工法 | 2×4工法 |
建築確認番号 | SKK20223652 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 札幌市上下水道 |
ガス | 都市ガス |
取引態様 | 売主 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
設備 | 太陽光パネル / LDK20畳以上 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 陽当り良好 / 全居室収納 / 前道6m以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / 浴室1坪以上 / 東南向き / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / 都市ガス / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / オール電化 |
お支払い例
月々55,907円から
シミュレーション上の 借入額 総額 |
建物代金2,240万円+土地代金750万円+諸費用(登記・火災保険・融資手数料等)60万円=3,050万円 自己資金:10万円 住宅ローン:3,040万円 |
---|---|
金利想定 | 銀行:北洋銀行 期間:40年 金利:0.7%(固定3年) |
お支払い額 | ボーナス無し:72,632円/年12回 ボーナス有り:55,907円/年12回・100,473円/年2回加算 |
見学予約・お問合せはこちら
周辺データ
苫小牧市ウトナイ北5丁目945番55

ウトナイ小学校
(徒歩13分/約1000m)

ウトナイ中学校
(徒歩16分/約1300m)

マックスバリュ沼ノ端店
(徒歩10分/約800m)

セブンイレブン苫小牧ウトナイ店
(徒歩4分/約350m)

ツルハドラッグ沼ノ端店
(徒歩11分/約900m)
幼稚園・保育園
はくちょう幼稚園:
約1000m
徒歩13分
銀行
苫小牧信用金庫 沼ノ端北支店:
約1300m
徒歩16分
郵便局
拓勇東郵便局:
約1300m
徒歩16分
公園
清流公園:
約300m
徒歩4分