プラチナアベニュー 苫小牧ウトナイ北
物件概要
所在地 | 苫小牧市ウトナイ北5丁目945番1の内(住居表示6番) |
---|---|
交通 | ①JR千歳線・JR室蘭本線「沼ノ端」駅 徒歩21分 ②道南バス「ウトナイ南2条通」停 徒歩7分→乗車約33分でJR「苫小牧」駅 着 |
学区 | ウトナイ小学校(徒歩10分/約750m)・ウトナイ中学校(徒歩14分/約1,100m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画 | 25区画 |
区画面積 | 202.32~213.25㎡ |
販売価格 | 399.0万円~ 760.0万円 |
道路 | 北西側 18m公道/北東側 8m公道/南西側 30m公道 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 苫小牧市上下水道 |
ガス | 都市ガス |
取引態様 | 販売代理 |
現況 | 現在造成⼯事中/造成完了検査は9⽉末予定 |
着工 | 10⽉初旬〜中旬予定 |
備考 | ①10~14号地の北⻄側歩道に切下げ工事予定②分譲地内にゴミステーション7か所と電柱設置予定 |
その他制限 | 景観法/公有地拡大推進法/国土利用計画法 |
開発許可番号 | 第R4-1号 |
お問い合わせはお電話/資料請求
価格
号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 213.25 | 64.51 | 599万円 | |
2 | 212.27 | 64.21 | 680万円 | |
3 | 212.27 | 64.21 | 680万円 | |
4 | 212.27 | 64.21 | 680万円 | |
9 | 206.75 | 62.54 | 690万円 | |
10 | 206.29 | 62.40 | 690万円 | |
11 | 206.16 | 62.36 | 690万円 | |
12 | 207.07 | 62.63 | 399万円 | |
13 | 207.65 | 62.81 | 690万円 | |
14 | 209.04 | 63.23 | 740万円 | |
15 | 208.37 | 63.03 | 760万円 | |
16 | 203.98 | 61.70 | 740万円 | |
17 | 203.98 | 61.70 | 740万円 | |
18 | 203.98 | 61.70 | 740万円 | |
20 | 203.98 | 61.70 | 740万円 | |
22 | 208.13 | 62.95 | 760万円 | |
23 | 203.98 | 61.70 | 690万円 | |
24 | 203.98 | 61.70 | 690万円 | |
25 | 203.98 | 61.70 | 690万円 | |
26 | 203.98 | 61.70 | 690万円 | |
28 | 208.07 | 62.94 | 740万円 | |
50 | 202.85 | 61.36 | 760万円 | |
51 | 202.32 | 61.20 | 750万円 | |
53 | 202.32 | 61.20 | 750万円 | |
54 | 202.32 | 61.20 | 750万円 |
建物プラン例
4LDK+S/大型クローゼットと納戸あり。収納豊富で暮らしやすいプラン




■建物価格2,080万円
+土地価格690万円(26号地)
+諸費用100万円(登記・火災保険・融資手数料等)
=2,870万円
■自己資金20万円とし、借入総額2,850万円で試算
■お支払い例:北洋銀行:0.7%、3年固定、40年返済
①ボーナス無し:68,092円/年12回
②ボーナス有り:59,729円/年12回・50,236円/年2回加算
※土地購入者用の設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です
周辺データ
苫小牧市ウトナイ北5丁目945番1の内(住居表示6番)

ウトナイ小学校
(徒歩10分/約750m)

ウトナイ中学校
(徒歩14分/約1,100m)

第2はくちょう幼稚園
(徒歩5分/約350m)

苫小牧信用金庫
沼ノ端北支店
(徒歩17分/約1,300m)

たかぎ内科・循環器内科
(徒歩12分/約950m)

セブンイレブン
苫小牧ウトナイ店
(徒歩5分/約400m)

DCMホーマック
沼ノ端店
(徒歩9分/約650m)

マックスバリュ
沼ノ端店
(徒歩11分/約850m)

ツルハドラッグ
沼ノ端北店
(徒歩13分/約1,000m)