北丘珠4条2丁目4番
物件概要
所在地 | 札幌市東区北丘珠4条2丁目4番8号 |
---|---|
交通 | 中央バス「北丘珠4条2丁目」停まで徒歩約2分、 バス乗車約15分で地下鉄東豊線「新道東」駅 |
学区 | 丘珠小学校(徒歩10分/800m)・丘珠中学校(徒歩15分/1200m) |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画 | 1区画 |
区画面積 | 178.00㎡~178.00㎡ |
販売価格 | 690.0万円~ 690.0万円 |
道路 | 北西側 8m公道 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 札幌市上下水道 |
ガス | 個別プロパンガス |
取引態様 | 販売代理 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
その他制限 | 18m高度地区/出水のおそれのある区域/景観計画区域/緑保全創出地域ー居住系市街地 |
見学予約・お問合せはこちら
価格
号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 178.00 | 53.84 | 690万円 |
建物プラン例
土地代金690万円+建物代金2040万円+諸費用200万円=2930万円
自己資金:20万円
住宅ローン:2910万円
シミュレーション要件
銀行:北洋銀行
期間:35年
金利:0.7%(固定3年)
ボーナス無し:78140円/年12回
ボーナス有り:53167円/年12回・150027円/年2回加算
銀行:北洋銀行
期間:40年
金利:0.7%(固定3年)
ボーナス無し:69526円/年12回
ボーナス有り:44439円/年12回・150709円/年2回加算
周辺データ
札幌市東区北丘珠4条2丁目4番8号
公園
北丘珠みどり公園:
約290m
4分