プラチナアベニュー厚別東5-3
物件概要
所在地 | 札幌市厚別区厚別東5条3丁目1番11号 |
---|---|
交通 | ①地下鉄東西線「新さっぽろ」駅 徒歩14~17分 ②JR函館本線「森林公園」駅 徒歩13分 ③JR北海道バス「厚別東4条2丁目」停 徒歩2~5分 |
学区 | 厚別東小学校(徒歩11分/約850m)・厚別中学校(徒歩10分/約800m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域・第二種中高層住宅専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画 | 28区画 |
区画面積 | 133.20㎡~198.43㎡ |
販売価格 | 2,240.0万円~ 2,640.0万円 |
道路 | 南東14.54m公道/南東・北西8m公道/南西10.91m公道/南西・北東8m公道 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 札幌市上下水道 |
ガス | 都市ガス |
取引態様 | 販売代理 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即 |
その他制限 | 景観法/18m高度地区・33m高度地区/緑保全創出地域/第三種特別業務地区(準工業地域) |
備考 | 1~24号地、第二種中高層住居専用地域/25号地、第二種中高層住宅専用地域・準工業地域/26号地、準工業地域 /2023年7月末に造成完了 |
開発面積 | 9504.83m2 |
開発許可番号 | 第2561号 |
見学予約・お問合せはこちら
価格
号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 146.53 | 44.32 | 2,600万円 | |
4 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
5 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
7 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
8 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
9 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
10 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
11 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
12 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
13 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
14 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
15 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
16 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
17 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
19 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
20 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
21 | 147.60 | 44.64 | 2,240万円 | |
24 | 158.40 | 47.91 | 2,470万円 | |
26 | 160.60 | 48.58 | 2,640万円 | |
27 | 137.03 | 41.45 | 2,540万円 | |
28 | 133.93 | 40.51 | 2,400万円 | |
29 | 138.87 | 42.00 | 2,400万円 | |
33 | 134.83 | 40.78 | 2,500万円 | |
34 | 133.20 | 40.29 | 2,640万円 | |
37 | 153.90 | 46.55 | 2,540万円 | |
42 | 198.43 | 60.02 | 2,540万円 | |
43 | 165.39 | 50.02 | 2,500万円 | |
45 | 165.39 | 50.02 | 2,500万円 |
建物プラン例
4LDK/収納充実のお家
土地代金2440万円+建物代金1840万円
+諸費用300万円=4580万円
自己資金:20万円 住宅ローン:4560万円
■シミュレーション要件
銀行:北洋銀行
金利:0.7%(固定3年)
【35年】
ボーナス無し:122445円/年12回
ボーナス有り:114121円/年12回・50009円/年2回加算
【40年】
ボーナス無し:108947円/年12回
ボーナス有り:100585円/年12回・50236円/年2回加算
※土地購入者用の設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です
1階:52.17㎡(15.75坪)
2階:49.69㎡(15.00坪)
延床面積:101.86㎡(30.75坪)
周辺データ
札幌市厚別区厚別東5条3丁目24番8他(住居表示1番11号)